| Produkt | Zufriedenheitsgrad | Meinungen | Quellen |
|---|---|---|---|
| HP Compaq Business Notebook nx7000 | 77.22% | 79 | 7 |
| HP Pavilion dv9000 | 41.38% | 58 | 14 |
| HP Compaq 6715S | 85.19% | 54 | 12 |
| HP NC6000 | 90.48% | 42 | 11 |
| HP NX8220 | 78.05% | 41 | 9 |
| HP NC8430 | 68.97% | 29 | 9 |
| HP Mini-Note 2133 | 70.37% | 27 | 20 |
| HP 550 | 92.59% | 27 | 10 |
| HP TouchSmart tx2 | 38.46% | 26 | 11 |
| HP Compaq Business Notebook 6720s | 80.77% | 26 | 10 |
| HP Compaq 6910P | 61.54% | 26 | 10 |
| HP Pavilion ZD7000 | 61.54% | 26 | 7 |
| HP 530 | 91.3% | 23 | 8 |
| HP NX6125 | 80% | 20 | 12 |
| HP Business Notebook 6710b | 83.33% | 18 | 11 |
| HP Compaq 2710p | 75% | 16 | 11 |
| HP Business Notebook 6510b | 57.14% | 14 | 9 |
| HP NC6220 | 78.57% | 14 | 8 |
| HP NX6310 | 78.57% | 14 | 7 |
| HP Business Notebook 2510p | 100% | 13 | 5 |
| HP Business Notebook 8510p | 75% | 12 | 8 |
| HP Compaq Business Notebook nx7010 | 100% | 11 | 7 |
| HP Pavilion Media Center dv6599 | 50% | 10 | 6 |
| HP Business Notebook 8710p | 77.78% | 9 | 6 |
| HP NC6120 | 87.5% | 8 | 5 |
| HP Pavilion dv6000T | 62.5% | 8 | 4 |
| HP Pavilion TX2050 | 40% | 5 | 5 |
| HP Pavilion dv6810 | 80% | 5 | 3 |
| HP Pavilion dv9810 | 66.67% | 3 | 2 |
| HP Pavilion dv9580 | 50% | 2 | 1 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.de
- site map