| Produkt | Zufriedenheitsgrad | Meinungen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Samsung NC10 | 86.9% | 252 | 48 |
| Samsung Q45 | 80% | 50 | 17 |
| Samsung NC20 | 96.97% | 33 | 17 |
| Samsung X20 | 87.5% | 32 | 9 |
| Samsung Q35 | 81.25% | 32 | 7 |
| Samsung R60 | 86.67% | 30 | 10 |
| Samsung R70 | 89.66% | 29 | 10 |
| Samsung X65 | 100% | 22 | 3 |
| Samsung R700 | 71.43% | 21 | 13 |
| Samsung N230 | 94.74% | 19 | 16 |
| Samsung R20 | 84.21% | 19 | 9 |
| Samsung Q310 | 64.71% | 17 | 9 |
| Samsung X60 | 64.71% | 17 | 5 |
| Samsung R510 | 100% | 16 | 10 |
| Samsung R50 | 81.25% | 16 | 7 |
| Samsung X11 | 70% | 10 | 9 |
| Samsung M40 | 80% | 10 | 5 |
| Samsung P28 | 88.89% | 9 | 5 |
| Samsung P200 | 57.14% | 7 | 5 |
| Samsung Q70 | 100% | 6 | 6 |
| Samsung R40 | 83.33% | 6 | 4 |
| Samsung R55 | 100% | 4 | 4 |
| Samsung X05 | 75% | 4 | 3 |
| Samsung X22 | 100% | 3 | 2 |
Verifico -
E-mail : info@verifico.de
- site map