Test
Kundenmeinungen über :

Alle notebooks


Produkt Zufriedenheitsgrad Meinungen Quellen
Apple MacBook Pro 70.12% 1034 71
Asus Eee PC 75.82% 670 71
Acer Aspire One 78.77% 457 69
Apple MacBook 88.47% 373 48
Acer Aspire 5920 58.07% 353 33
Dell Studio 15 76.27% 295 30
Samsung NC10 87.15% 249 47
Dell XPS M1530 60% 240 18
Dell XPS M1330 61.08% 185 27
Asus A7V 86.25% 160 7
Dell Inspiron 9400 63.4% 153 19
Dell Studio 17 73.91% 138 26
Dell Inspiron 6400 61.24% 129 18
Toshiba Satellite A100 56.2% 121 19
Dell Inspiron 1525 83.81% 105 10
Lenovo/IBM ThinkPad T40 72.55% 102 23
Dell Latitude E6400 65.66% 99 18
Alienware Area-51 m17x 76.67% 90 25
Asus Eee PC 1000 93.1% 87 21
Dell Inspiron 8200 78.16% 87 15
Lenovo IdeaPad S10 66.27% 83 29
Acer Aspire 5738 78.48% 79 22
Dell Inspiron 9300 69.33% 75 14
Asus G50V 59.46% 74 16
Asus G1S 49.32% 73 20
Dell Inspiron 6000 80.28% 71 15
MSI Wind U100 90.14% 71 24
Acer Aspire 5930 50% 68 19
Acer Aspire 8930 67.69% 65 24
Asus A6VA 64.62% 65 10
Dell XPS M1710 68.25% 63 20
Acer Aspire 6930 59.68% 62 17
Dell Inspiron Mini 10 91.94% 62 32
Acer Aspire 5024 40.98% 61 8
Dell Inspiron Mini 12 89.83% 59 17
HP Pavilion dv9000 41.38% 58 14
Alienware Area-51 m15x 81.03% 58 22
Lenovo/IBM ThinkPad T42 75.44% 57 16
Dell XPS M1730 56.14% 57 13
Asus G73jh 67.86% 56 24
Asus Eee PC 901 80% 55 22
Acer TravelMate 800 81.82% 55 7
Acer Extensa 5220 81.48% 54 15
HP Compaq 6715S 84.91% 53 12
Dell Inspiron 8600 72.55% 51 8
Acer Aspire 8920 90% 50 19
Asus A6T 52% 50 9
Acer Aspire 1692 44.9% 49 8
Asus Eee PC 900 71.43% 49 27
Asus W90 53.06% 49 10
Samsung Q45 79.17% 48 16
Toshiba Satellite M70 77.08% 48 10
Dell Inspiron 8000 82.98% 47 10
Acer Aspire 7720 72.34% 47 21
Fujitsu Siemens Amilo M1437 54.35% 46 7
Acer Aspire 7730 73.91% 46 11
Belinea o.book 5 86.67% 45 22
Dell Precision M4400 68.89% 45 5
Toshiba Satellite A300 71.11% 45 16
Dell Adamo 77.27% 44 14
Acer Aspire 7520 65.12% 43 19
Acer Aspire 5100 37.21% 43 15
Acer TravelMate 291 90.7% 43 5
Dell Vostro 1500 66.67% 42 17
HP NC6000 90.48% 42 11
Acer Aspire 5315 66.67% 42 10
HP NX8220 78.05% 41 9
Asus G1 65.85% 41 11
Acer Aspire 5720 55% 40 15
Dell Inspiron 1720 71.79% 39 13
Asus F3JP 64.1% 39 6
MSI X-Slim X600 Pro 84.21% 38 26
Dell Vostro 1310 72.97% 37 16
Acer Aspire 6920 86.49% 37 16
Toshiba Qosmio X300 62.16% 37 16
Dell Latitude D630 85.71% 35 11
Toshiba Portégé R500 74.29% 35 17
Toshiba Satellite P100 74.29% 35 11
Toshiba Satellite A210 76.47% 34 9
Lenovo/IBM ThinkPad T60 79.41% 34 15
Asus A6JA 58.82% 34 10
Dell Inspiron 1520 73.53% 34 11
Asus A8JS 69.7% 33 6
Asus V1S 54.55% 33 8
Acer Aspire 5672 60.61% 33 10
Acer Aspire 6935 68.75% 32 13
Acer Aspire Timeline 4810T 81.25% 32 19
Samsung NC20 96.88% 32 16
Samsung X20 87.5% 32 9
MSI GT627 56.25% 32 8
Dell Inspiron 8100 87.1% 31 6
Acer Aspire 9920 64.52% 31 9
Samsung Q35 80.65% 31 7
Acer Aspire 5520 48.39% 31 12
Dell Inspiron 9100 70.97% 31 13
Dell XPS M1210 70% 30 12
Acer Aspire Timeline 3810T 80% 30 16
Acer Aspire 3003 83.33% 30 7
Toshiba Satellite A200 50% 30 11
HP NC8430 68.97% 29 9
Samsung R60 85.71% 28 9
Samsung R70 89.29% 28 10
HP Mini-Note 2133 70.37% 27 20
Acer Aspire 7720Z 80.77% 26 5
Dell Inspiron 5000 76.92% 26 7
Dell Inspiron 9200 61.54% 26 9
Dell XPS M170 88.46% 26 10
Acer Aspire 1694 73.08% 26 11
Acer Aspire 3000 61.54% 26 10
HP 550 92.31% 26 9
Acer Aspire 5652 96.15% 26 9
Dell Latitude D620 92% 25 10
Dell Inspiron 8500 72% 25 9
Toshiba Satellite P300 76% 25 13
HP TouchSmart tx2 36% 25 10
Dell Latitude D830 88% 25 11
Lenovo/IBM ThinkPad T61 84% 25 13
Fujitsu Siemens Amilo Sa 3650 75% 24 12
Acer Aspire 5612 87.5% 24 11
MSI MegaBook S260 75% 24 7
HP Compaq Business Notebook 6720s 79.17% 24 8
Toshiba Satellite U500 78.26% 23 12
Acer Aspire 9300 82.61% 23 8
Fujitsu Siemens Amilo L1310G 82.61% 23 2
Samsung X65 100% 22 3
Acer Aspire 2000 90.91% 22 11
Dell Latitude E4300 77.27% 22 11
Acer TravelMate 290 80.95% 21 9
Toshiba Satellite M60 60% 20 7
Dell Vostro 1510 80% 20 9
HP NX6125 80% 20 12
Fujitsu Siemens Amilo A1630 85% 20 5
LG X110 84.21% 19 10
Toshiba NB100-10X 73.68% 19 11
Dell Vostro 1400 57.89% 19 8
Dell Vostro V13 89.47% 19 12
Samsung R20 84.21% 19 9
Asus X51R 73.68% 19 11
Samsung R700 73.68% 19 12
Toshiba Satellite A500 77.78% 18 10
HP Business Notebook 6710b 83.33% 18 11
Nokia Booklet 3G 88.89% 18 13
Sony VAIO FE31M 83.33% 18 4
Acer Aspire Timeline 5810T 77.78% 18 14
MSI MegaBook S270 50% 18 6
Toshiba Satellite L350 94.44% 18 5
Dell Inspiron 11Z 83.33% 18 11
Samsung N230 94.44% 18 15
Acer Aspire 5633 88.89% 18 7
Acer Aspire 1690 50% 18 10
Lenovo/IBM 3000 N100 76.47% 17 10
Samsung X60 64.71% 17 5
Samsung Q310 64.71% 17 9
MSI Wind U160 82.35% 17 13
LG XNOTE P300 94.12% 17 8
Lenovo/IBM ThinkPad T43 70.59% 17 10
Acer Aspire 5610 62.5% 16 9
Samsung R50 81.25% 16 7
Toshiba Satellite M40X 87.5% 16 7
Lenovo/IBM Thinkpad R61 87.5% 16 11
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5535 75% 16 5
Acer TravelMate 5720 93.75% 16 8
Samsung R510 100% 16 10
Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 68.75% 16 9
Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 37.5% 16 10
Dell Latitude D820 80% 15 9
BenQ Joybook 7000 73.33% 15 3
BenQ Joybook R55 80% 15 3
Lenovo/IBM 3000 N200 86.67% 15 9
Lenovo/IBM ThinkPad X300 93.33% 15 10
HP NX6310 78.57% 14 7
MSI MegaBook GX700 50% 14 10
MSI MegaBook PR200 85.71% 14 8
HP Compaq 2710p 78.57% 14 10
Dell Vostro 1000 71.43% 14 9
HP NC6220 78.57% 14 8
HP Business Notebook 6510b 57.14% 14 9
Archos 10 78.57% 14 12
Asus M51SN 42.86% 14 8
MSI Wind U120 85.71% 14 7
Dell Latitude E6500 84.62% 13 7
Acer TravelMate 5730 76.92% 13 8
Asus A6KM 38.46% 13 9
Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 46.15% 13 7
Asus W3V 92.31% 13 5
Acer Aspire 2920 84.62% 13 8
Fujitsu Siemens Amilo Pa 2510 76.92% 13 5
Acer Extensa 4101 69.23% 13 4
Acer Aspire 1600 38.46% 13 8
Acer Aspire 7530 76.92% 13 5
Lenovo/IBM ThinkPad W700 100% 12 10
Toshiba Tecra A2 83.33% 12 8
Dell Vostro 1700 91.67% 12 8
Toshiba Qosmio F10 66.67% 12 8
Dell Latitude D420 91.67% 12 9
Acer Aspire 1522 58.33% 12 7
Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556 66.67% 12 5
Acer Aspire 1355LC 100% 12 5
Acer Aspire 1700 33.33% 12 7
HP Business Notebook 8510p 75% 12 8
Acer TravelMate 661 100% 12 2
Toshiba Satellite P20 91.67% 12 5
Asus G2S 75% 12 7
Toshiba Satellite Pro A100 81.82% 11 3
Toshiba Qosmio G30 63.64% 11 10
LG S1 Express Dual 81.82% 11 5
Asus P50IJ 81.82% 11 6
HP Compaq Business Notebook nx7010 100% 11 7
Acer Aspire 1500 45.45% 11 6
MSI MegaBook GX600 81.82% 11 2
Dell Latitude D430 90.91% 11 7
Apple iBook G4 12 pouces 70% 10 5
Fujitsu Siemens Amilo Pa 1510 60% 10 6
Dell Vostro 1520 90% 10 7
Fujitsu Siemens Amilo Pi 2515 80% 10 7
Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528 60% 10 5
Fujitsu Siemens Amilo Xi 1554 70% 10 5
Samsung M40 80% 10 5
Asus N10J 90% 10 9
Lenovo/IBM ThinkPad X61 100% 10 7
Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 100% 10 3
Asus F8SN 80% 10 7
Acer Aspire 1693 80% 10 6
HP Pavilion Media Center dv6599 50% 10 6
Acer Aspire 5600 40% 10 7
Samsung X11 70% 10 9
Samsung P28 88.89% 9 5
Dell Latitude D520 100% 9 7
Fujitsu Siemens Amilo Mini 77.78% 9 7
Acer Aspire 5310 88.89% 9 5
Sony VAIO FE31B 100% 9 6
Zepto Znote 6214W 77.78% 9 2
Dell Latitude 2100 77.78% 9 8
Lenovo/IBM Thinkpad R61i 44.44% 9 6
Acer TravelMate 4150 88.89% 9 5
Acer Aspire 5500 88.89% 9 6
Asus A6JM 100% 8 5
Toshiba Satellite U400 87.5% 8 8
Acer Ferrari One 200 75% 8 7
MSI X340 50% 8 7
Toshiba Satellite L20 75% 8 3
Toshiba Satellite A80 100% 8 5
Acer Aspire 5000 100% 8 7
HP NC6120 87.5% 8 5
Medion Akoya Mini E1210 87.5% 8 6
Lenovo/IBM ThinkPad X60s 100% 8 8
Fujitsu Siemens Amilo Xa 2528 50% 8 6
Dell Latitude C840 87.5% 8 4
Lenovo/IBM 3000 N500 75% 8 6
MSI MegaBook VR610 62.5% 8 6
Asus X51RL 75% 8 7
Sony VAIO FE21S 100% 7 4
Asus X50V 85.71% 7 6
Asus W7J 57.14% 7 5
Dell Inspiron 3800 71.43% 7 5
Zepto Znote 6324W 57.14% 7 6
Acer Aspire 1360 57.14% 7 5
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile U9200 71.43% 7 3
Medion MD 95800 71.43% 7 4
Fujitsu Siemens Lifebook E8410 100% 7 6
Acer Aspire 2010 57.14% 7 7
Dell Latitude C610 85.71% 7 6
Dell XPS M2010 85.71% 7 6
Acer Aspire 5685 83.33% 6 4
Yakumo Q8M 83.33% 6 3
Acer TravelMate 292 100% 6 3
Samsung R40 83.33% 6 4
Asus Eee PC 1002 83.33% 6 5
Asus V1J 83.33% 6 5
Toshiba Satellite L550 66.67% 6 5
Sony VAIO AW11M 100% 6 5
Acer Aspire 7000 50% 6 6
Samsung P200 50% 6 4
Acer TravelMate 8101 83.33% 6 2
HP Pavilion dv6810 80% 5 3
Acer TravelMate 6293 100% 5 5
Acer Aspire 5535 60% 5 4
MSI MegaBook VR601 40% 5 4
MSI MegaBook S271 60% 5 5
Asus F3SC 80% 5 4
LG E500 80% 5 3
Acer Aspire 5738DG 60% 5 5
Samsung Q70 100% 5 5
Fujitsu Siemens Amilo Xi 2428 100% 5 4
Dell Latitude E5500 100% 5 5
Asus U1F 100% 5 3
Medion MD 40100 80% 5 3
Acer TravelMate 3012 80% 5 5
Asus Eee PC S101 100% 5 4
Toshiba Satellite A50 40% 5 3
Toshiba Qosmio G10 20% 5 5
Sony VAIO FZ38M 75% 4 4
Sony VAIO P11 100% 4 4
Acer Aspire 3500 0% 4 4
Acer TravelMate 5530 75% 4 2
Packard Bell EasyNote BU45 75% 4 4
Fujitsu Siemens Lifebook S2110 100% 4 4
Asus F3KA 75% 4 2
Samsung R55 100% 4 4
Fujitsu Siemens Amilo Pa 3515 50% 4 4
Asus Z53JP 50% 4 3
Medion MD 97900 100% 4 3
Acer TravelMate 6592 100% 4 4
Medion MD 96500 100% 4 4
Asus U6S 100% 4 4
Toshiba Portégé M300 100% 4 4
Nexoc Osiris E705 75% 4 4
Lenovo/IBM 3000 V100 75% 4 4
HP Pavilion TX2050 50% 4 4
Asus A7K 100% 3 3
Lenovo IdeaPad S9 100% 3 3
Acer Ferrari 3400 100% 3 3
Asus Eee PC 1201N 100% 3 3
Acer Aspire 5611 66.67% 3 3
Acer Aspire 3103 100% 3 3
Sony VAIO AR11M 100% 3 3
Belinea o.book 1 66.67% 3 3
Sony VAIO FW11M 66.67% 3 3
Fujitsu Siemens Amilo Pro V8210 100% 2 2
Asus Eee PC R101 100% 2 2
Acer TravelMate 6465 100% 2 2
Toshiba Satellite M100 50% 2 2
LG R500 100% 2 2
eMachines E720 100% 2 2
BenQ Joybook R22 50% 2 2
Nexoc Osiris S620 100% 2 2
Asus X50R 100% 2 2
Panasonic Toughbook CF-30 100% 2 2
Toshiba Satellite P200D 50% 2 2
Fujitsu Siemens Lifebook E8020 100% 2 2
LG R400 0% 2 2
Sony VAIO NR11S 100% 2 2

Verifico in Kürze :


Verifico ist eine automatische Suchmaschine, die Kundenmeinungen sucht und analysiert. Mit Hilfe dieser Webseite können Sie sich effektiv und schnell über Vor- und Nachteile zahlreicher Produkte informieren. Das Urteil anderer Kunden stellt eine unparteiische Basis für Ihre Kaufentscheidung dar.




Verifico - E-mail : info@verifico.de - site map